序號 | 項目名稱(chēng) | 建設單位 | 項目地點(diǎn) |
1 | 中通區域運營(yíng)總部倉儲物流基地建設項目水土保持方案報告書(shū),監測及驗收 | 合肥安安物流有限公司 | 合肥市肥東縣 |
2 | 新能源發(fā)電成套裝備制造基地二期項目水土保持監測及驗收 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 合肥市高新區 |
3 | 陽(yáng)光電源研發(fā)綜合樓項目水土保持監測及驗收 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 合肥市高新區 |
4 | 年產(chǎn)500千瓦(5GW)光伏逆變成套裝備項目 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 合肥市高新區 |
5 | 新能源汽車(chē)電機控制產(chǎn)品項目水土保持監測及驗收 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 合肥市高新區 |
6 | 安徽晶科能源有限公司8GW電池車(chē)間及附屬配套建設項目水土保持方案報告書(shū),水土保持監測及驗收 | 安徽晶科能源有限公司 | 合肥市肥東縣 |
7 | 年產(chǎn)72萬(wàn)方預拌混凝土和30萬(wàn)噸干混砂漿項目水土保持方案及驗收 | 合肥國力混凝土有限公司 | 合肥市新站區 |
8 | 安徽沃弗永磁傳動(dòng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目水土保持方案及驗收 | 安徽沃弗永磁科技有限公司 | 合肥市高新區 |
9 | 無(wú)為經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區科技孵化器項目水土保持方案及驗收 | 無(wú)為開(kāi)發(fā)區管委會(huì ) | 蕪湖市無(wú)為市 |
10 | 無(wú)為濱河灣項目水土保持方案及驗收 | 無(wú)為市海融國有資產(chǎn)運營(yíng)管理有限公司 | 蕪湖市無(wú)為市 |
11 | 無(wú)為城東小學(xué)項目水土保持方案及驗收 | 無(wú)為市海融國有資產(chǎn)運營(yíng)管理有限公司 | 蕪湖市無(wú)為市 |
12 | 無(wú)為東方一品項目水土保持方案監測及驗收 | 無(wú)為市海融國有資產(chǎn)運營(yíng)管理有限公司 | 蕪湖市無(wú)為市 |
13 | 無(wú)為市國控錦瑞東方建設項目水土保持方案監測及驗收 | 無(wú)為城投 | 蕪湖市無(wú)為市 |
14 | 無(wú)為市國控柏瑞東方建設項目水土保持方案監測及驗收 | 無(wú)為城投 | 蕪湖市無(wú)為市 |
15 | 中節能(舒城)生物質(zhì)能發(fā)電項目水保驗收 | 中節能(舒城)生物質(zhì)能發(fā)電有限公司 | 六安市舒城縣 |
16 | 巢湖市2019拉桿集鎮安置小區工程水土保持方案 | 合肥金絲柳神態(tài)建設有限公司 | 合肥市巢湖市 |
17 | 巢湖市清華苑(黃麓)安置小區工程水土保持方案 | 安徽巢湖投資發(fā)展有限公司 | 合肥市巢湖市 |
18 | 巢湖市壩鎮整村推進(jìn)安置點(diǎn)項目 | 合肥金絲柳神態(tài)建設有限公司 | 合肥市巢湖市 |
19 | 智能產(chǎn)業(yè)園項目水土保持監測及驗收 | 安徽金順新能源有限公司 | 六安市金寨縣 |
20 | 花溪龍庭續建項目水土保持方案及驗收 | 合肥恒發(fā)置業(yè)有限責任公司 | 合肥市瑤海區 |
21 | 蘇寧華中地區物流產(chǎn)業(yè)園項目 | 蘇寧控股集團有限公司 | 湖北省鄂州市 |
22 | 京東武漢嘉逸倉儲物流管理有限責任公司項目水土保持方案 | 京東集團 | 湖北省武漢市 |
23 | 瀚藍(孝感)固廢處理有限公司水土保持監測及驗收 | 瀚藍孝感固廢處理有限公司 | 湖北省孝感市 |
24 | 咸寧(嘉魚(yú))循環(huán)產(chǎn)業(yè)園項目水土包方案 | 中節能嘉魚(yú)環(huán)保能源有限公司 | 湖北省咸寧市 |
25 | 荊門(mén)市放馬山中磷礦業(yè)有限公司生產(chǎn)運輸道路建設項目水土保持方案 | 荊門(mén)市放馬山中磷礦業(yè)有限公司 | 湖北省荊門(mén)市 |
Copyright ? 2022 合肥聞水生態(tài)科技有限公司 All Rights Reserved.備案號:皖I(lǐng)CP備2020019638號-1